root 2 years ago
parent
commit
e925130584
3 changed files with 60 additions and 41 deletions
  1. 50 0
      a.log
  2. 6 38
      score.log
  3. 4 3
      score/sankey/index.html

+ 50 - 0
a.log

@@ -412,3 +412,53 @@ Mon, 16 Jan 2023 20:49:05 GMT: Ca(OH)2+NaHCO3=CaCO3+NaOH+H2O,"Ca(OH)2+NaHCO3=CaC
 Mon, 16 Jan 2023 20:49:19 GMT: Ca(OH)2+NaHCO3=CaCO3+NaCO3+H2O,"Ca(OH)2+NaHCO3=CaCO3+NaCO3+H2O"
 Mon, 16 Jan 2023 20:49:23 GMT: Ca(OH)2+NaHCO3=CaCO3+Na2CO3+H2O,"Ca(OH)2+NaHCO3=CaCO3+Na2CO3+H2O"
 Mon, 16 Jan 2023 20:51:40 GMT: HCO3%3Ce-%3E+OH%3Ce-%3E=CO3%3C2e-%3E+H2O,"HCO3<e->+OH<e->=CO3<2e->+H2O"
+Thu, 19 Jan 2023 17:15:30 GMT: 124.64.17.213, H2O+CO2=H2CO3
+Tue, 24 Jan 2023 08:59:16 GMT: "H2O=H2+O2"
+Tue, 24 Jan 2023 09:02:16 GMT: "H2O=H2+O2"
+Fri, 27 Jan 2023 21:35:32 GMT: 123.112.173.87, H2O+CO2=H2CO3
+Mon, 30 Jan 2023 11:51:40 GMT: "big holiday"
+Mon, 30 Jan 2023 11:51:47 GMT: "big holiday
+"
+Mon, 30 Jan 2023 11:51:55 GMT: "big holiday
+"
+Mon, 30 Jan 2023 12:01:41 GMT: "asd"
+Mon, 30 Jan 2023 12:02:01 GMT: 123.112.173.87, CrI3+Cl2+KOH=K2CrO4+KIO4+KCl+H2O
+Tue, 31 Jan 2023 09:14:40 GMT: "lobster playing baseball in minimalist style"
+Tue, 31 Jan 2023 09:15:28 GMT: "lobster in water in pencil drawing"
+Tue, 31 Jan 2023 09:16:57 GMT: "portrait of a woman in pencil drawing"
+Tue, 31 Jan 2023 09:19:21 GMT: "reflections in oilpaint"
+Tue, 31 Jan 2023 09:22:57 GMT: "reflections in oilpaint"
+Tue, 31 Jan 2023 09:26:20 GMT: "a full-power web server in oilpaint"
+Tue, 31 Jan 2023 09:27:16 GMT: "a red box with the writing  'sdsz' and lot of mechanic stuff on it, in oilpaint"
+Tue, 31 Jan 2023 09:27:54 GMT: "a silver cube with red letters 'sdsz'  in oilpaint"
+Tue, 31 Jan 2023 09:28:13 GMT: "a silver cube with red letters 'SDSZ'  in oilpaint"
+Tue, 31 Jan 2023 09:28:38 GMT: "a silver cube with red letters 'S' 'D' 'S' 'Z' in oilpaint"
+Tue, 31 Jan 2023 09:28:54 GMT: "a silver cube with red letters 'S' 'D' in oilpaint"
+Tue, 31 Jan 2023 09:29:04 GMT: "a silver cube with two red letters 'S' 'D' in oilpaint"
+Tue, 31 Jan 2023 09:29:21 GMT: "a silver cube with red letter 'D' in oilpaint"
+Tue, 31 Jan 2023 10:30:07 GMT: "retrospect colorscheme"
+Tue, 31 Jan 2023 10:31:00 GMT: "pencil drawing of airpods"
+Tue, 31 Jan 2023 10:31:44 GMT: "depict AI taking over the world"
+Tue, 31 Jan 2023 10:32:40 GMT: "an artist painting a self-portrait"
+Tue, 31 Jan 2023 10:33:01 GMT: "an artist painting a self-portrait, realistic image"
+Tue, 31 Jan 2023 10:47:14 GMT: "four silver cubes, emblazoned with letters 'S' 'D' 'S' 'Z'"
+Tue, 31 Jan 2023 10:47:56 GMT: "four metal cubes, stacked, emblazoned with letters 'S' 'D' 'S' 'Z'"
+Tue, 31 Jan 2023 10:48:12 GMT: "four metal cubes, stacked, emblazoned with letters 'S' 'D' 'Z' 'S'"
+Tue, 31 Jan 2023 10:48:26 GMT: "four metal cubes, stacked, emblazoned with letters 'S' 'D' 'S' 'Z', in oilpaint"
+Tue, 31 Jan 2023 10:49:15 GMT: "four metal cubes, stacked, emblazoned with letters 'S' 'D' 'S' 'Z', in oilpaint"
+Tue, 31 Jan 2023 10:49:31 GMT: "four metal cubes, stacked, emblazoned with letters 'S' 'D' 'S' 'Z', in oilpaint"
+Tue, 31 Jan 2023 10:49:49 GMT: "four metal cubes, stacked, emblazoned with letters 'S' 'D' 'Z', in oilpaint"
+Tue, 31 Jan 2023 11:18:38 GMT: "senior high classroom, with students busying themselfs on revision"
+Tue, 31 Jan 2023 11:19:31 GMT: "utterly nonsense"
+Tue, 31 Jan 2023 11:22:44 GMT: "A face that has normal features, but in all senses unfamiliar"
+Wed, 01 Feb 2023 12:53:42 GMT: "H2+O2=H2O"
+Fri, 03 Feb 2023 09:57:52 GMT: "write a sad romance story"
+Fri, 03 Feb 2023 10:03:36 GMT: "write a story in which a student found a way to cope with all the stress and lack of concentration"
+Fri, 03 Feb 2023 10:05:07 GMT: "write a story in which a student found a way to cope with all the stress and lack of concentration caused by online classes "
+Sat, 04 Feb 2023 14:49:20 GMT: 123.112.173.87, CrI3+Cl2+KOH=K2CrO4+KIO4+KCl+H2O
+Sat, 04 Feb 2023 21:22:21 GMT: 123.112.173.87, Ca(OH)2+NaHCO3=CaCO3+NaOH+H2O
+Sat, 04 Feb 2023 21:22:37 GMT: 123.112.173.87, Ca(OH)2+2NaHCO3=CaCO3+Na2CO3+2H2O
+Sat, 04 Feb 2023 21:23:29 GMT: 123.112.173.87, Na2CO3+2HCl=2NaCl+CO2+H2O
+Sun, 05 Feb 2023 14:19:43 GMT: "H2O=H2+O2"
+Sun, 05 Feb 2023 23:03:08 GMT: "four metal cubes, stacked, emblazoned with letters 'S' 'D' 'S' 'Z', in oilpaint"
+Mon, 06 Feb 2023 17:17:04 GMT: "generate girl's name for story"

+ 6 - 38
score.log

@@ -368,19 +368,8 @@ Sun, 08 Jan 2023 20:36:44 GMT: 王昱翔 fetched 20222332 (11 王昱翔) 1044 ("
 Sun, 08 Jan 2023 20:39:55 GMT: 姜雅涵 fetched 20222331 (11 姜雅涵) 1044 ("2022-2023学年高一上学期期末测试")
 Sun, 08 Jan 2023 21:23:40 GMT: 李雨峰 fetched 20222396 (11 李世轩) 1044 ("2022-2023学年高一上学期期末测试")
 Sun, 08 Jan 2023 21:24:06 GMT: 李雨峰 fetched 20222062 (11 李行) 1044 ("2022-2023学年高一上学期期末测试")
-Sun, 08 Jan 2023 21:24:11 GMT: 林钰淇 fetched 20222717 (15 张传奇) 1044 ("2022-2023学年高一上学期期末测试")
 Sun, 08 Jan 2023 21:24:22 GMT: 李雨峰 fetched 20222446 (11 向量) 1044 ("2022-2023学年高一上学期期末测试")
 Sun, 08 Jan 2023 21:24:37 GMT: 李雨峰 fetched 20222287 (11 林钰淇) 1044 ("2022-2023学年高一上学期期末测试")
-Sun, 08 Jan 2023 21:26:13 GMT: 林钰淇 fetched 20222526 (9 王翰峥) 1044 ("2022-2023学年高一上学期期末测试")
-Sun, 08 Jan 2023 21:27:23 GMT: 林钰淇 fetched 20222033 (15 赵澄轩) 1044 ("2022-2023学年高一上学期期末测试")
-Sun, 08 Jan 2023 21:28:16 GMT: 林钰淇 fetched 20222210 (14 王依格) 1044 ("2022-2023学年高一上学期期末测试")
-Sun, 08 Jan 2023 21:29:37 GMT: 林钰淇 fetched 20222501 (15 周生淳) 1044 ("2022-2023学年高一上学期期末测试")
-Sun, 08 Jan 2023 21:29:52 GMT: 林钰淇 fetched 20222287 (11 林钰淇) 1044 ("2022-2023学年高一上学期期末测试")
-Sun, 08 Jan 2023 21:30:19 GMT: 林钰淇 fetched 20222528 (9 吴梓畅) 1044 ("2022-2023学年高一上学期期末测试")
-Sun, 08 Jan 2023 21:31:23 GMT: 林钰淇 fetched 20222329 (13 杨敏行) 1044 ("2022-2023学年高一上学期期末测试")
-Sun, 08 Jan 2023 21:32:53 GMT: 林钰淇 fetched 20222073 (13 宁皞凡) 1044 ("2022-2023学年高一上学期期末测试")
-Sun, 08 Jan 2023 21:34:06 GMT: 林钰淇 fetched 20222073 (13 宁皞凡) 972 ("2022-2023学年第一学期高一年级高考部期中测试")
-Sun, 08 Jan 2023 21:34:28 GMT: 林钰淇 fetched 20222073 (13 宁皞凡) 1044 ("2022-2023学年高一上学期期末测试")
 Sun, 08 Jan 2023 21:35:08 GMT: 姜雅涵 fetched 20222332 (11 王昱翔) 1044 ("2022-2023学年高一上学期期末测试")
 Sun, 08 Jan 2023 21:35:15 GMT: 姜雅涵 fetched 20222331 (11 姜雅涵) 1044 ("2022-2023学年高一上学期期末测试")
 Sun, 08 Jan 2023 21:35:25 GMT: 姜雅涵 fetched 20222330 (13 丁悦扬) 1044 ("2022-2023学年高一上学期期末测试")
@@ -491,8 +480,6 @@ Tue, 10 Jan 2023 07:43:42 GMT: 林钰淇 fetched 20222287 (11 林钰淇) 1044 ("
 Tue, 10 Jan 2023 07:43:42 GMT: 林钰淇 fetched 20222287 (11 林钰淇) 1044 ("2022-2023学年高一上学期期末测试")
 Tue, 10 Jan 2023 07:49:06 GMT: 林钰淇 fetched 20222287 (11 林钰淇) 1044 ("2022-2023学年高一上学期期末测试")
 Tue, 10 Jan 2023 07:55:57 GMT: 向量 fetched 20222446 (11 向量) 1044 ("2022-2023学年高一上学期期末测试")
-Tue, 10 Jan 2023 08:02:45 GMT: 林钰淇 fetched 20222254 (15 钟天扬) 1044 ("2022-2023学年高一上学期期末测试")
-Tue, 10 Jan 2023 08:03:35 GMT: 林钰淇 fetched 20222230 (15 崔子航) 1044 ("2022-2023学年高一上学期期末测试")
 Tue, 10 Jan 2023 08:09:59 GMT: 白怡嘉 fetched 20222406 (13 齐家骥) 1044 ("2022-2023学年高一上学期期末测试")
 Tue, 10 Jan 2023 08:10:22 GMT: 白怡嘉 fetched 20222548 (13 周隐夏) 1044 ("2022-2023学年高一上学期期末测试")
 Tue, 10 Jan 2023 08:10:49 GMT: 白怡嘉 fetched 20222267 (13 唐乐诚) 1044 ("2022-2023学年高一上学期期末测试")
@@ -519,23 +506,7 @@ Tue, 10 Jan 2023 21:57:30 GMT: 向量 fetched 20222105 (2 曹煦) 1044 ("2022-20
 Tue, 10 Jan 2023 22:15:27 GMT: 林钰淇 fetched 20222287 (11 林钰淇) 1044 ("2022-2023学年高一上学期期末测试")
 Tue, 10 Jan 2023 22:31:29 GMT: 金奕扬 fetched 20222508 (11 金奕扬) 1044 ("2022-2023学年高一上学期期末测试")
 Tue, 10 Jan 2023 22:48:52 GMT: 林钰淇 fetched 20222396 (11 李世轩) 1044 ("2022-2023学年高一上学期期末测试")
-Wed, 11 Jan 2023 02:05:51 GMT: 林钰淇 fetched 20222717 (15 张传奇) 1044 ("2022-2023学年高一上学期期末测试")
-Wed, 11 Jan 2023 02:07:53 GMT: 林钰淇 fetched 20222526 (9 王翰峥) 1044 ("2022-2023学年高一上学期期末测试")
 Wed, 11 Jan 2023 02:09:40 GMT: 林钰淇 fetched 20222287 (11 林钰淇) 1044 ("2022-2023学年高一上学期期末测试")
-Wed, 11 Jan 2023 02:19:30 GMT: 林钰淇 fetched 20222321 (12 何书羽) 1044 ("2022-2023学年高一上学期期末测试")
-Wed, 11 Jan 2023 02:24:28 GMT: 林钰淇 fetched 20222556 (15 卫昊宸) 1044 ("2022-2023学年高一上学期期末测试")
-Wed, 11 Jan 2023 02:28:21 GMT: 林钰淇 fetched 20222092 (13 王雨珩) 1044 ("2022-2023学年高一上学期期末测试")
-Wed, 11 Jan 2023 02:29:55 GMT: 林钰淇 fetched 20222270 (10 翟博恩) 1044 ("2022-2023学年高一上学期期末测试")
-Wed, 11 Jan 2023 02:32:35 GMT: 林钰淇 fetched 20222364 (9 胡文溪) 1044 ("2022-2023学年高一上学期期末测试")
-Wed, 11 Jan 2023 02:33:49 GMT: 林钰淇 fetched 20222307 (10 吉健坤) 1044 ("2022-2023学年高一上学期期末测试")
-Wed, 11 Jan 2023 02:34:54 GMT: 林钰淇 fetched 20222266 (13 郑姚曦) 1044 ("2022-2023学年高一上学期期末测试")
-Wed, 11 Jan 2023 02:36:26 GMT: 林钰淇 fetched 20222337 (12 李润杰) 1044 ("2022-2023学年高一上学期期末测试")
-Wed, 11 Jan 2023 02:37:26 GMT: 林钰淇 fetched 20222267 (13 唐乐诚) 1044 ("2022-2023学年高一上学期期末测试")
-Wed, 11 Jan 2023 02:37:41 GMT: 林钰淇 fetched 20222267 (13 唐乐诚) 1044 ("2022-2023学年高一上学期期末测试")
-Wed, 11 Jan 2023 02:37:43 GMT: 林钰淇 fetched 20222267 (13 唐乐诚) 1044 ("2022-2023学年高一上学期期末测试")
-Wed, 11 Jan 2023 02:39:09 GMT: 林钰淇 fetched 20222406 (13 齐家骥) 1044 ("2022-2023学年高一上学期期末测试")
-Wed, 11 Jan 2023 02:40:27 GMT: 林钰淇 fetched 20222547 (15 王燕呢) 1044 ("2022-2023学年高一上学期期末测试")
-Wed, 11 Jan 2023 02:43:54 GMT: 林钰淇 fetched 20222556 (15 卫昊宸) 1044 ("2022-2023学年高一上学期期末测试")
 Wed, 11 Jan 2023 09:15:55 GMT: 向量 fetched 20222446 (11 向量) 1044 ("2022-2023学年高一上学期期末测试")
 Wed, 11 Jan 2023 09:42:10 GMT: 向量 fetched 20181690 (8 吴厚成) 213 ("2018-2019学年北师大实验中学初一年级期末考试")
 Wed, 11 Jan 2023 10:23:08 GMT: 李世轩 fetched 20222396 (11 李世轩) 1044 ("2022-2023学年高一上学期期末测试")
@@ -563,15 +534,6 @@ Wed, 11 Jan 2023 10:41:39 GMT: 李世轩 fetched 20222775 (11 相卓宇) 1044 ("
 Wed, 11 Jan 2023 10:42:04 GMT: 李世轩 fetched 20222446 (11 向量) 1044 ("2022-2023学年高一上学期期末测试")
 Wed, 11 Jan 2023 10:42:04 GMT: 李世轩 fetched 20222446 (11 向量) 1044 ("2022-2023学年高一上学期期末测试")
 Wed, 11 Jan 2023 10:42:32 GMT: 李世轩 fetched 20222347 (11 叶澄阳) 1044 ("2022-2023学年高一上学期期末测试")
-Wed, 11 Jan 2023 10:43:40 GMT: 李世轩 fetched 20222732 (11 于思易) 1044 ("2022-2023学年高一上学期期末测试")
-Wed, 11 Jan 2023 10:44:46 GMT: 李世轩 fetched 20222724 (10 闵泊达) 1044 ("2022-2023学年高一上学期期末测试")
-Wed, 11 Jan 2023 10:46:18 GMT: 李世轩 fetched 20222513 (12 张景瑶) 1044 ("2022-2023学年高一上学期期末测试")
-Wed, 11 Jan 2023 10:48:14 GMT: 李世轩 fetched 20222737 (8 刘铱汶) 1044 ("2022-2023学年高一上学期期末测试")
-Wed, 11 Jan 2023 10:48:58 GMT: 李世轩 fetched 20222452 (8 马乐遥) 1044 ("2022-2023学年高一上学期期末测试")
-Wed, 11 Jan 2023 10:49:30 GMT: 李世轩 fetched 20222558 (13 杨瀚程) 1044 ("2022-2023学年高一上学期期末测试")
-Wed, 11 Jan 2023 10:50:44 GMT: 李世轩 fetched 20222073 (13 宁皞凡) 1044 ("2022-2023学年高一上学期期末测试")
-Wed, 11 Jan 2023 10:51:33 GMT: 李世轩 fetched 20222406 (13 齐家骥) 1044 ("2022-2023学年高一上学期期末测试")
-Wed, 11 Jan 2023 10:53:10 GMT: 李世轩 fetched 20222324 (9 曲晟赫) 1044 ("2022-2023学年高一上学期期末测试")
 Wed, 11 Jan 2023 10:54:30 GMT: 李世轩 fetched 20222396 (11 李世轩) 1044 ("2022-2023学年高一上学期期末测试")
 Wed, 11 Jan 2023 11:36:23 GMT: 林钰淇 fetched 20222547 (15 王燕呢) 1044 ("2022-2023学年高一上学期期末测试")
 Wed, 11 Jan 2023 13:04:42 GMT: undefined fetched 20181690 (8 吴厚成) 213 ("2018-2019学年北师大实验中学初一年级期末考试")
@@ -626,3 +588,9 @@ Sun, 15 Jan 2023 12:20:41 GMT: 123.112.173.87, undefined fetched 20222446 (11 
 Sun, 15 Jan 2023 12:33:06 GMT: 1.45.126.101, 向量 fetched 20212689 (11 吴厚成) 970 ("2022-2023学年第一学期高二年级高考部期中测试")
 Mon, 16 Jan 2023 08:15:59 GMT: 123.112.173.87, 向量 fetched 20222446 (11 向量) 1044 ("2022-2023学年高一上学期期末测试")
 Mon, 16 Jan 2023 21:30:56 GMT: 123.112.173.87, 向量 fetched 20222446 (11 向量) 1044 ("2022-2023学年高一上学期期末测试")
+Sat, 28 Jan 2023 12:09:59 GMT: 139.189.22.146, 王昱翔 fetched 20222332 (11 王昱翔) 972 ("2022-2023学年第一学期高一年级高考部期中测试")
+Sat, 28 Jan 2023 12:10:51 GMT: 139.189.22.146, 王昱翔 fetched 20222332 (11 王昱翔) 1044 ("2022-2023学年高一上学期期末测试")
+Tue, 31 Jan 2023 06:42:34 GMT: 123.112.173.87, 向量 fetched 20222446 (11 向量) 1044 ("2022-2023学年高一上学期期末测试")
+Thu, 02 Feb 2023 21:24:58 GMT: 101.240.254.235, 李世轩 fetched 20222357 (11 张羽睿) 1044 ("2022-2023学年高一上学期期末测试")
+Fri, 03 Feb 2023 12:20:15 GMT: 123.112.173.87, 向量 fetched 20222446 (11 向量) 1044 ("2022-2023学年高一上学期期末测试")
+Sat, 04 Feb 2023 10:50:32 GMT: 123.112.173.87, 向量 fetched 20222446 (11 向量) 1044 ("2022-2023学年高一上学期期末测试")

+ 4 - 3
score/sankey/index.html

@@ -89,12 +89,14 @@
             }).then(res => {
                 return res.text()
             }).then(e => {
-                var f = '[' + e.replace(/^((?!fetched).)*$\n/gm, '')
+                var f = '[' + e.replace(/\d+\.\d+\.\d+\.\d+, /g,'')
+                .replace(/^((?!fetched).)*$\n/gm, '')
                     .replace(/^.*(: \d).*$\n/gm, '')
                     .replace(/^.*(: :).*$\n/gm, '')
                     .replace(/undefined/g, '隐')
                     .replace(/^.*GMT: ([^\w ,]+)[0-9, a-z\(]+([^\w)]+).*/gm, '{"source": "$1","target": "$2 ", "value": 1},')
                 f = JSON.parse(f.slice(0, f.length - 2) + ']')
+                console.log(f)
                 f = myUnique(f)
                 var p = [], data = []
 
@@ -105,7 +107,6 @@
                     if (!only || is11(f[i].target)) p.push(f[i].target)
                 }
                 p = unique(p)
-                console.log(p)
                 var ppp = [];
                 for (let i = 0; i < p.length; i++) {
                     ppp.push({
@@ -204,7 +205,7 @@
             <button data-toggle="button" class="btn btn-default" onclick="skip=!skip;get()">忽略自环</button>
             <button class="btn btn-default" data-toggle="button" onclick="wid=!wid;get()">固定宽度</button>
         </div>
-        <input class="form-control" oninput="mul=(this.value)?this.value-1:0;get();console.log(mul)" placeholder="最少次数">
+        <input class="form-control" oninput="mul=(this.value)?this.value-1:0;get();" placeholder="最少次数">
         <div class="input-group-btn">
             <button class="btn btn-default" data-toggle="button" onclick="only=!only;get()">只看11班</button>
         </div>